產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
儀表 | pH 3110 |
pH | –2.0 … 19.9 ± 0.1 pH –2.00 … 19.99 ± 0.01 pH –2.000 … 19.999 ± 0.005pH |
mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2000 ± 1 mV |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數 | 自動 |
CMC | -- |
校正 | 1,2或3點校正 用WTW TEC緩沖液,DIN緩沖液 |
校正記錄 | 可查當前校正數值 |
顯示 | 7段式 LCD圖表顯示 |
數據存儲 | -- |
數據記錄 | -- |
接口 | -- |
電源 | 4 x 1.5 V AA 堿性電池或4 x 1.2 V NiMH充電電池 |
連續工作 | 連續工作2500小時 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃